設定
語言
比賽顯示
薩爾瓦多 VS 牙買加
26/10/03 10:00
0-2
完場
0-1
1-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
薩爾瓦多 3-1 (1-1) 法屬聖馬丁 贏 大美金盃
1 法屬聖馬丁 0-2 (0-1) 薩爾瓦多 -1.5贏 小中北美甲
馬提尼克 1-1 (0-1) 薩爾瓦多 0走 小中北美甲
馬提尼克 1-1 (0-1) 薩爾瓦多 0.25贏 -中北美甲
1 薩爾瓦多 0-2 (0-1) 牙買加 -0.25輸 小中北美甲
瓜地馬拉 6-0 (3-0) 薩爾瓦多 0.5輸 大中北美甲
薩爾瓦多 3-1 (3-0) 馬提尼克 0.75贏 大友誼賽
提華納 2-2 (0-1) 薩爾瓦多 走 大友誼賽
洛杉磯 3-0 (2-0) 薩爾瓦多 輸 大友誼賽
洛杉磯銀河 0-3 (0-3) 薩爾瓦多 贏 大友誼賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 薩爾瓦多 0.75贏 小友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 薩爾瓦多 2.25贏 小友誼賽
馬提尼克 0-1 (0-0) 薩爾瓦多 -0.25贏 小友誼賽
多明尼加共和國 2-2 (1-0) 薩爾瓦多 0.25贏 大外圍賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 瓜地馬拉 0輸 小外圍賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 巴拿馬 -0.75輸 小外圍賽
薩爾瓦多 1-2 (0-1) 蘇利南共和國 0.25輸 大美金盃
巴拿馬 2-2 (1-1) 薩爾瓦多 0.5贏 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25贏 小美金盃
薩爾瓦多 1-2 (0-2) 馬提尼克 1 0.25輸 大友誼賽
薩爾瓦多 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 -0.75贏 小外圍賽
薩爾瓦多 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25贏 小友誼賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 玻利維亞 0.25輸 小美金盃
卡塔爾 3-2 (2-0) 薩爾瓦多 0.5輸 大美金盃
墨西哥 1-0 (1-0) 薩爾瓦多 1.75贏 小美金盃
千里達及多巴哥 0-2 (0-1) 薩爾瓦多 -0.25贏 小美金盃
薩爾瓦多 2-0 (0-0) 瓜地馬拉 0.5贏 小外圍賽
薩爾瓦多 3-0 (1-0) 安提瓜和巴布達 1.75贏 大中北美乙
薩爾瓦多 2-0 (1-0) 多明尼加共和國 1.25贏 小中北美乙
聖露西亞 0-2 (0-0) 薩爾瓦多 -2走 小美金盃
洪都拉斯 4-0 (0-0) 薩爾瓦多 0.25輸 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 牙買加 0走 小最近[ 10 ]場 薩爾瓦多 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美甲
墨西哥 1-0 (1-0) 牙買加 2.25贏 小中北美甲
牙買加 3-2 (1-0) 墨西哥 -1.5贏 大中北美甲
洪都拉斯 1-1 (0-1) 牙買加 0.5贏 小中北美甲
1 薩爾瓦多 0-2 (0-1) 牙買加 -0.25贏 小中北美甲
牙買加 0-1 (0-1) 洪都拉斯 1 0.25輸 小中北美甲
牙買加 3-2 (1-1) 瓜地馬拉 0.5贏 大友誼賽
牙買加 0-1 (0-1) 南非 輸 小四國賽
尼日利亞 3-0 (1-0) 牙買加 1輸 大四國賽
牙買加 2-0 (1-0) 印度 1.5贏 小外圍賽
剛果民主共和國 0-0 (0-0) 牙買加 0.5贏 小外圍賽
新喀里多尼亞 0-1 (0-1) 牙買加 -3輸 小友誼賽
馬提尼克 0-2 (0-1) 牙買加 贏 小友誼賽
格瑞那達 0-1 (0-0) 牙買加 -1.25輸 小外圍賽
千里達及多巴哥 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25輸 小外圍賽
庫拉索 2-0 (1-0) 牙買加 -0.25輸 小外圍賽
百慕達 0-4 (0-2) 牙買加 -1.75贏 大美洲盃
厄瓜多爾 3-1 (2-0) 牙買加 0.75輸 大美金盃
牙買加 4-1 (3-0) 千里達及多巴哥 1.25贏 大外圍賽
薩爾瓦多 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25輸 小中北美乙
牙買加 2-0 (1-0) 阿魯巴 4輸 小中北美乙
牙買加 6-0 (2-0) 安提瓜和巴布達 2.25贏 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 牙買加 0走 小最近[ 10 ]場 牙買加 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。